Connecteur imperméable droit de carte PCB du connecteur M8 femelle des transmetteurs de pression 4P
Date technique
| Norme | IEC61076-2-101 | |||||||
| Courant évalué | 4A | 4A | 4A | 2A | 1A | |||
| Tension évaluée | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V | |||
| Temperatur fonctionnant | ℃ -25℃~85 | |||||||
| Degré de protection | IP67/IP68 | |||||||
| Connecteur fermant à clef le système | Vis | |||||||
| Opération mécanique | >500 cycles de accouplement | |||||||
| Résistance de contact | ≤10mΩ | |||||||
| Matériel de connecteur | CuZn | |||||||
| Dépôt par contact | Au (placage à l'or) | |||||||
| Matériel de corps de connecteur | PA | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()